전형구분 | 주/야 | 학제 | 입학 정원 |
일반전형 | 정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집단위 | 대학자체기준 | 전문대이상 졸업자 | 농어촌 학생 | 수급자 및 차상위 | 만학도 및 성인재직자 | |||||
자연과학계열 | 치위생과 | 주 | 3 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스마트팜에너지과 | 야 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
글로벌뷰티경영관리과 | 주 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예체능계열 |
문화예술체육복지학부 |
주 | 2 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
야 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
공학계열 | 건축조경과 | 야 | 2 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
토목조경과 | 야 | 2 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
인문사회계열 | ||||||||||
사회복지학부 (지역사회복지전공, 사회사업복지전공, 사회복지실천전공) |
주 | 2 | 70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
야 | 2 | 100 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
아동노인복지과 | 주 | 2 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
야 | 2 | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
사회복지상담교육과 | 주 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
야 | 2 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
사회복지교육과 | 주 | 2 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
야 | 2 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
평생교육복지상담과 | 주 | 2 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
야 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
라이브커머스복지과 | 주 |
2 |
40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 |
805 | 66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |